RATIO REFERENCES
| FINAL RATIO | TOOTH COUNT |
| 3.50 | 12-42 |
| 3.55 | 11.39 |
| 3.70 | 10-37 |
| 3.73 | 11-41 |
| 3.90 | 10-39 |
| 3.91 | 11-43 |
| 4.10 | 10-41 |
| 4.11 | 9-37 |
| 4.33 | 9-39 |
| 4.44 | 9-40 |
| 4.56 | 9-41 |
| 4.63 | 8-37 |
| 4.78 | 9-43 |
| 4.88 | 8-39 |
| 5.14 | 7-36 |
| 5.29 | 7-37 |
| 5.37 | 8-43 |
| 5.43 | 7-38 |
| 5.57 | 7-39 |
| 5.83 | 6-35 |
| 6.14 | 7-43 |
| 6.17 | 6-37 |
| 6.20 | 5-31 |
| 6.33 | 6-38 |
| 6.50 | 6-39 |
| 6.57 | 7-46 |
| 6.67 | 6-40 |
| 6.71 | 7-47 |
| 6.83 | 6-41 |
| 7.17 | 6-43 |
| 7.20 | 5-36 |
| 7.40 | 5-37 |
| 7.60 | 5-38 |
| 7.67 | 6-46 |
| 7.80 | 5-39 |
| 8.17 | 6-49 |
| 8.60 | 5-43 |
PAGE 39